Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k (sütik) használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

2021.04.06 - SPARK 1/43 News

2021. 04. 07. 17:51:00
2021.04.06 - SPARK 1/43 News

Legfontosabb tudnivalók:

A táblázatban lévő minden adat csak tájékoztatást szolgál, nem garantált sem az autó legyártása, sem a végleges ár. Néha még a kódot is módosítja a gyár, szóval tényleg csak azért adjuk az információt, hogy az előrendelések egyszerűbbek legyenek. 

Nem minden modell érkezik a webshopba, ezért ha valamit szeretnél, akkor mindenképp adj le rá előrendelést itt: http://www.pitlanemodelshop.com/preorder

 

Gyártó Kód Név Méret Várható érkezés Várható ár (EUR) Előrendelés ár (EUR)
Manufacturer Code Name Scale ETA Price Pre-order price
Az előrendelésre vonatkozó árak a 2021.04.21-ig leadott megrendeléskre érvényesek | Pre-order prices are valid until 21/4/2021
Spark S4532 Ford GT40 MK2 No.1 24H Le Mans 1965 K. Miles - B. McLaren 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S4735 Mercedes-Benz 300 SLR No.21 24H Le Mans 1955 K. Kling - A. Simon 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S7213 Tyrrell 003 No.11 Winner Monaco GP 1971 Jackie Stewart 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S1099 Porsche 917 LH No.21 24H Le Mans 1971 G. Larrousse - V. Elford 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S2435 Aston Martin DB3 S No.20 24H Le Mans 1954 "B. Bira" - P. Collins 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S4734 Mercedes-Benz 300 SLR No.20 24H Le Mans 1955 "P. Levegh" - J. Fitch 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S6974 Tyrrell 023 No.4 Brazilian GP 1995 Mika Salo 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S7448 Lotus 18-21 V8 No.28 Practice Italian GP 1961 Stirling Moss 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S9052 Alfa Romeo Giulietta Sport Zagato No.34 24H Le Mans 1963 G. Sala - R. Rossi 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S9657 Surtees TS16 No.19 Canadian GP 1974 Helmuth Koinigg 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S3926 Spirit 101 No.21 Brazilian GP 1984 Mauro Baldi 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S2466 Hesketh 308D No.25 US GP 1976 Alex Ribeiro 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S5778 Arrows A6 No.29 Brazilian GP 1983 Marc Surer 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S7203 Vanwall VW2 No.10 4th Belgian GP 1956 Harry Schell 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S2436 Aston Martin DB3 S No.21 24H Le Mans 1954 G. Whitehead - J. Stewart 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S2779 Toleman TG184 No.20 Monaco GP 1984 Johnny Cecotto 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S3684 Aston Martin DP214 No.26 Daytona 2000km 1964 R. Salvadori - M. Salmon 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S4325 Matra MS120 No.25 3rd Belgian GP 1970 Jean-Pierre Beltoise 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S7232 Tyrrell 003 No.11 Winner French GP 1971 Jackie Stewart 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S7270 March 761 No.10 British GP 1976 Ronnie Peterson 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S7446 Lotus 18-21 No.32 British GP 1961 Lucien Bianchi 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S7567 Protos 16 No.12 Hockenheim F2 1967 Eric Offenstadt 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S9053 Alfa Romeo Giulietta Sport Zagato No.35 24H Le Mans 1963 G. Biscaldi - "Kim" 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Spark S9658 Surtees TS16 No.18 US GP 1974 José Dolhem 1:43 2021 július-augusztus 69,95 66,45
Tartalomhoz tartozó címkék: Formula1 - Forma1 Spark WEC - Endurance